LISTA PARTECIPANTI edizione 10 D+ ULTRACYCLING DOLOMITICA
CATEGORIA SOLITARIO CON AUTO DI SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Bergmayr | Mario | M | 04-03-1978 | AUSTRIA |
2 | Schinnerl | Emanuel | M | 29-08-1989 | Austria |
3 | Tantari | Enrico | M | 01-05-1980 | Italia |
4 | Romaggi | Riccardo | M | 09-05-1989 | Netherlands |
5 | Santin | Gabrio | M | 23-07-1984 | ITALIA |
CATEGORIA SOLITARIO SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Gennari | Giulio | M | 16-11-1981 | Italia |
2 | Cirillo | Fabrizio | M | 05-01-1982 | Italia |
3 | Antonello | Manuel | M | 21-10-2022 | Italia |
4 | Finger | Werner | M | 30-10-2022 | Austria |
5 | Cancian | Gianni | M | 22-05-1978 | Italia |
6 | Nebel | Andreas | M | 20-11-1989 | GERMANY |
7 | Volpin | Alessandro | M | 15-11-1973 | Estonia |
8 | Hampl | Michal | M | 16-11-1973 | Czech. Republic |
9 | Auriemma | Cristian | M | 11-10-1974 | italy |
10 | Palazzi | Giacomo | M | 29-03-1982 | Italy |
11 | Lanza | Andrea | M | 02-03-1975 | Italia |
12 | Gamba | Roberto | M | 05-11-1978 | Italia |
13 | Biancini | Marco | M | 07-10-1984 | Italia |
14 | Giuliano | Claudio | M | 19-03-1965 | Italia |
15 | Sacconi | Giorgio | M | 06-01-1977 | italia |
16 | Padovani | Alberto | M | 12-03-1959 | Italia |
17 | Fuchs | Eduard | M | 08-09-1975 | Austria |
18 | Masson | Alix | M | 28-02-1999 | France |
19 | Zimmermann | Eliane | F | 07-02-1999 | Swiss |
PETTORALE PRENOTATO
N. | Nome | Cognome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Anton | Bragin | M | 24-11-1984 | Italia |
2 | Marco | Capra | M | 26-01-1977 | Italia |
3 | Mauro | Marconi | M | 04-03-1972 | Italia |
4 | Giuseppe | Labriola | M | 16-01-1978 | Italia |
5 | Fabio | Zampese | M | 29-12-1982 | Italia |
LISTA PARTECIPANTI edizione 5 DOLOMITICA 380
CATEGORIA SOLITARIO CON AUTO DI SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Scherr | Mario | M | 20-04-1995 | Österreich |
2 | Saltarelli | Francesco | M | 21-05-1973 | San Marino |
3 | Ciot | Fabio | M | 12-06-1978 | Italia |
CATEGORIA SOLITARIO SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Marinelli | Pasquale | M | 23-03-1974 | Italia |
2 | Tuomainen | Hannu | M | 17-01-1961 | Finlandia |
3 | Vico | Damiano | M | 25-03-1978 | Italia |
4 | Peronaglio | Davide | M | 11-05-1994 | Italia |
5 | Tejada Benedito | Fran | M | 01-11-1974 | Spagna |
6 | Jaroslav | Zakravsky | M | 31-10-1984 | Repubblica Ceca |
7 | Furlan | Roberto | M | 13-09-1970 | Italia |
8 | Oppes | Jana | F | 12-02-1975 | ITALY |
9 | Molognoni | Nicola | M | 24-11-1989 | ITALIA |
10 | Gamba | Roberto | M | 05-11-1978 | Italia |
11 | Simone | Giovanni Luca | M | 28-06-1981 | Switzerland |
12 | Talmon | Aeneas | M | 17-08-1991 | Schweiz |
13 | Clerico | Fabio | M | 04-08-1992 | italia |
14 | Gnoato | Federico | M | 01-07-1999 | Italia |
15 | Pesciaroli | Cesare | M | 21-12-1975 | Italia |
16 | Panzeri | Simone | M | 26-09-1980 | Italia |
17 | Maroso | Mattia | M | 15-09-1981 | United States |
CATEGORIA PAIR SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Slegl | Stefan | M | 21-03-1970 | Germania |
1 | Rosgalla | Sandra | F | 15-12-1976 | Germania |
2 | Bernabei | Giada | M | 05-12-1978 | Italia |
2 | Trabuio | Alessio | M | 22-03-1986 | Italia |
3 | Cossarini | Luca | M | 05-05-1983 | Italia |
3 | Baccetti | Edoardo | M | 11-03-1969 | Italia |
4 | Longinotti | Lorenzo | M | 22-06-1991 | Italia |
4 | Fini | Tiziano | M | 16-08-1991 | Italia |
CATEGORIA TEAM 2 STAFFETTA
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Ausserhofer | Lukas | M | 16-08-1991 | Italia |
1 | Bonamico | Daniel | M | 27-01-1995 | Italia |
PETTORALE PRENOTATO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Pratali | Lorenza | F | 10-08-1965 | Italia |
2 | Collodello | Mauro | M | 05-07-1977 | Italia |
3 | Fiorido | Massimo | M | 13-06-1966 | Italia |
4 | Mariani | Riccardo | M | 18-01-1968 | Italia |
5 | Ausserhofer | Lukas | M | 01-04-1987 | Italia |
6 | Klammsteiner | Florian | M | 11-12-1991 | Italia |
7 | Schiavi | Oscar | M | 14-03-1986 | Italia |
8 | Roberti | Mario | M | 29-08-1977 | Italia |
9 | Cerantola | Davide | M | 10-01-1981 | Italia |
LISTA PARTECIPANTI edizione 3 DOLOMITICA 180
CATEGORIA SOLITARIO SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Fiorini | Giampiero | M | 14-12-1969 | Italia |
2 | Balzan | Gabriele | M | 30-12-1973 | Italia |
3 | Scala | Stefano | M | 10-08-1984 | Italia |
4 | Perissinotto | Luigi | M | 06-06-1976 | Italia |
5 | Albergamo Vigorosi | Roberto | M | 07-01-1974 | Italia |
PETTORALE PRENOTATO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Berton | Tiziano | M | 18-04-1985 | Italia |
Nothing Found.
Apologies, but no results were found for the requested archive.