LISTA PARTECIPANTI edizione 10 D+ ULTRACYCLING DOLOMITICA
CATEGORIA SOLITARIO CON AUTO DI SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Bergmayr | Mario | M | 30-10-2022 | AUSTRIA |
2 | Schinnerl | Emanuel | M | 29-08-1989 | Austria |
3 | Tantari | Enrico | M | 01-05-1980 | Italia |
4 | Lanza | Andrea | M | 02-03-1975 | Italia |
5 | Romaggi | Riccardo | M | 09-05-1989 | Netherlands |
6 | Santin | Gabrio | M | 23-07-1984 | ITALIA |
7 | Gatscher | Heinz | M | 30-08-1975 | Österreich |
8 | Bailer | Tobi | M | 31-03-1973 | Deutschalnd |
9 | Zampese | Fabio | M | 29-12-1982 | Italia |
10 | Ferrara | Matteo | M | 25-12-1975 | Italia |
11 | Salvatore | Vito | M | 20-12-1989 | ITALIA |
12 | Brun | Osvaldo | M | 29-08-1971 | Italia |
CATEGORIA TEAM 2 CON AUTO DI SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Vollmer | Christine | F | 30-12-1979 | Germany |
2 | Hoffmann | Uwe | M | 01-11-1973 | Germany |
3 | Viol | Luca | M | 31-07-1971 | Italia |
4 | Viol | Sebastiano | M | 12-04-2005 | Italia |
CATEGORIA SOLITARIO SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Gennari | Giulio | M | 16-11-1981 | Italia |
2 | Antonello | Manuel | M | 21-10-2022 | Italia |
3 | Finger | Werner | M | 30-10-2022 | Austria |
4 | Cancian | Gianni | M | 22-05-1978 | Italia |
5 | Nebel | Andreas | M | 20-11-1989 | GERMANY |
6 | Volpin | Alessandro | M | 15-11-1973 | Estonia |
7 | Capra | Marco | M | 26-01-1977 | Italia |
8 | Marconi | Mauro | M | 04-03-1972 | Italia |
9 | Hampl | Michal | M | 16-11-1973 | Czech. Republic |
10 | Auriemma | Cristian | M | 11-10-1974 | italy |
11 | Palazzi | Giacomo | M | 29-03-1982 | Italy |
12 | Gamba | Roberto | M | 05-11-1978 | Italia |
13 | Biancini | Marco | M | 07-10-1984 | Italia |
15 | Sacconi | Giorgio | M | 06-01-1977 | italia |
16 | Padovani | Alberto | M | 12-03-1959 | Italia |
18 | Masson | Alix | M | 28-02-1999 | France |
19 | Zimmermann | Eliane | F | 07-02-1979 | CH |
20 | Kraussler | Mario | M | 22-12-1979 | Österreich |
21 | Roda | Cristian | M | 01-04-1977 | Italia |
22 | Ghia | Francesco | M | 17-10-1993 | Italia |
23 | Canvelli | Simone | M | 21-10-1997 | Italia |
24 | Filípek | Pavel | M | 10-06-1984 | Czech Republik |
25 | Rellini | Daniele | M | 30-03-1993 | Italia |
26 | Marconi | Mauro | M | 04-03-1972 | Italia |
27 | Luca | Luca | M | 12-06-1977 | Italia |
28 | Verdoja | Michele | M | 18-07-1980 | Italia |
29 | Mazzurco | Benedetto | M | 10-09-1977 | Italia |
PETTORALE PRENOTATO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
| | | | | |
1 | Labriola | Giuseppe | M | 16-01-1978 | Italia |
2 | Thomas | Reinthaler | M | 19-1-1982 | Swiss |
| | | | | |
LISTA PARTECIPANTI edizione 5 DOLOMITICA 380
CATEGORIA SOLITARIO CON AUTO DI SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Saltarelli | Francesco | M | 21-05-1973 | San Marino |
2 | Ciot | Fabio | M | 12-06-1978 | Italia |
3 | Hendrych | Jaroslav | M | 06-07-1975 | Czech |
4 | Schiavi | Oscar | M | 14-03-1986 | italia |
5 | Tantari | Enrico | M | 01-05-1980 | Italia |
CATEGORIA SOLITARIO SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Tuomainen | Hannu | M | 17-01-1961 | Finlandia |
2 | Vico | Damiano | M | 30-10-2022 | Italia |
3 | Peronaglio | Davide | M | 11-05-1994 | Italia |
4 | Tejada Benedito | Fran | M | 01-11-1974 | Spagna |
5 | Jaroslav | Zakravsky | M | 31-10-1984 | Repubblica Ceca |
6 | Furlan | Roberto | M | 13-09-1970 | Italia |
7 | Oppes | Jana | F | 12-02-1975 | ITALY |
8 | Molognoni | Nicola | M | 24-11-1989 | ITALIA |
| | | | | |
9 | Simone | Giovanni Luca | M | 28-06-1981 | Switzerland |
10 | Talmon | Aeneas | M | 17-08-1991 | Schweiz |
11 | Clerico | Fabio | M | 04-08-1992 | italia |
12 | Gnoato | Federico | M | 01-07-1999 | Italia |
13 | Pesciaroli | Cesare | M | 21-12-1975 | Italia |
14 | Panzeri | Simone | M | 26-09-1980 | It |
15 | Maroso | Mattia | M | 15-09-1981 | United States |
16 | Schumacher | Hansjuergen | M | 26-09-1969 | Germany |
17 | Colonnello | Chiara | F | 18-12-1968 | Italia |
18 | Cerantola | Davide | M | 10-01-1981 | Italia |
19 | Roberti | Mario | M | 29-08-1977 | Italia |
20 | Capra | Marco | M | 26-01-1977 | Italia |
21 | Balzan | Gabriele | M | 30-12-1973 | ITALIA |
CATEGORIA PAIR SENZA SUPPORTO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Slegl | Stefan | M | 21-03-1970 | Germany |
2 | Rosgalla | Sandra | F | 15-12-1976 | Germany |
3 | Bernabei | Giada | M | 05-12-1978 | Italia |
4 | Trabuio | Alessio | M | 22-03-1986 | Italia |
5 | Cossarini | Luca | M | 05-05-1983 | Italia |
6 | Baccetti | Edoardo | M | 11-03-1969 | Italia |
7 | Longinotti | Lorenzo | M | 22-06-1991 | Italia |
8 | Fini | Tiziano | M | 16-08-1991 | Italia |
CATEGORIA TEAM 2 STAFFETTA
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Ausserhofer | Lukas | M | 24-03-2023 | ITALIA |
2 | Bonamico | Daniel | M | 27-01-1995 | Italia |
3 | Tomasella | Andrea | M | 02-03-1976 | ITALIA |
4 | Luccon | Diego | M | 05-02-1968 | ITALIA |
PETTORALE PRENOTATO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Pratali | Lorenza | F | 10-08-1965 | Italia |
| | | | | |
2 | Fiorido | Massimo | M | 13-06-1966 | Italia |
3 | Mariani | Riccardo | M | 18-01-1968 | Italia |
| | | | | |
| | | | | |
LISTA PARTECIPANTI edizione 3 DOLOMITICA 180
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazione |
1 | Scala | Stefano | M | 10-08-1984 | Italia |
2 | Perissinotto | Luigi | M | 06-06-1976 | Italia |
3 | Albergamo Vigorosi | Roberto | M | 07-01-1974 | Italia |
4 | Gnani | Riccardo | M | 14-08-1986 | Italia |
5 | Bontempi | Alessia | F | 27-01-1970 | Italia |
6 | Viezzi | Tommaso | M | 25-05-1995 | italia |
7 | Anton | Bragin | M | 24-11-1984 | Germany |
8 | Benedet | Elisa | F | | |
CATEGORIA SOLITARIO SENZA SUPPORTO
PETTORALE PRENOTATO
N. | Cognome | Nome | Sesso | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Berton | Tiziano | M | 18-04-1985 | Italia |
Nothing Found.
Apologies, but no results were found for the requested archive.