CLASSIFICA GENERALE EDIZIONE 2014 590 Km 15300mt D+
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SESSO | RACETIME | DISTACCO | MEDIA |
1 | 31 | DISEVISCOURT | RALPH | M | 25:52:44 | 00:00:00 | 22.80 |
2 | 27 | BRUSEGHIN | MARZIO | M | 26:25:24 | 00:32:41 | 22.33 |
3 | 29 | DI FELICE | OMAR | M | 28:43:31 | 02:50:48 | 20.54 |
4 | 28 | VAN HOEYDONCK | ELIAS | M | 28:54:07 | 03:01:24 | 20.41 |
5 | 24 | FERRARA | MATTEO | M | 31:27:01 | 05:34:18 | 18.76 |
6 | 33 | TEAM | AUTISMO SOS | M | 31:47:33 | 05:54:50 | 18.56 |
7 | 2 | BRESSANELLI | HOKU | M | 31:56:52 | 06:04:09 | 18.47 |
8 | 25 | CASTELLINO | ALEX | M | 32:05:35 | 06:12:52 | 18.38 |
9 | 26 | ASTE | PAOLO | M | 32:48:56 | 06:56:12 | 17.98 |
10 | 32 | MURARI | GIORGIO | M | 33:04:55 | 07:12:12 | 17.83 |
11 | 18 | ZANDONA’ | ANDREA | M | 34:08:34 | 08:15:51 | 17.28 |
12 | 14 | CAVALLERA | ROBERTO | M | 34:35:14 | 08:42:30 | 17.06 |
13 | 12 | FELTRIN | MARIO | M | 34:38:54 | 08:46:11 | 17.03 |
14 | 10 | VIOL | LUCA | M | 35:11:27 | 09:18:44 | 16.77 |
15 | 5 | GENOVESI | DANIELA | F | 35:14:17 | 09:21:33 | 16.74 |
16 | 22 | BARBOLINI | MAURIZIO | M | 36:14:03 | 10:21:20 | 16.28 |
17 | 7 | GIULIANO | CLAUDIO | M | 36:54:52 | 11:02:09 | 15.98 |
18 | 15 | REPOSSINI | MINO | M | 38:00:12 | 12:07:29 | 15.52 |
19 | 11 | GARAVELLI | ANDREA | M | 38:10:25 | 12:17:41 | 15.46 |
20 | 20 | DALL’AGNOL | MICHAEL | M | 38:59:06 | 13:06:23 | 15.13 |
21 | 17 | DE OSTI | ROBERTO | M | 39:14:32 | 13:21:49 | 15.03 |
22 | 35 | ZANATO | DEMIS | M | 39:14:56 | 13:22:13 | 15.03 |
23 | 21 | COLLINO | ANDREA | M | 39:29:13 | 13:36:30 | 14.94 |
24 | 4 | PERIN | ANGELA | F | 40:11:30 | 14:18:47 | 14.68 |
Classifica edizione 2015 – 607 Km 15.400 Mt D+
Pos. | Pos.Cat | Atleta | Categoria | Tempo |
1 | 1 | Team U.C. Vallà | Team 4 | 28h23m55s |
2 | 1 | Di Felice Omar | Man | 29h57m32s |
3 | 1 | Team Zini – Bergamelli | Team 2 | 30h16m12s |
4 | 2 | Team Tommax | Team 2 | 30h37m09s |
5 | 2 | Luca Marcello | Man | 33h20m10s |
6 | 3 | Team 0-16000 Gemona 2 | Team 2 | 33h20m53s |
7 | 3 | Ferrara Matteo | Man | 33h33m00s |
8 | 4 | Bergmeister Martin | Man | 33h45m14s |
9 | 1 | Rausch Christina | Solo Woman | 34h6m30s |
10 | 4 | Team 0-16000 Gemona 1 | Team 2 | 35h15m16s |
11 | 5 | Zattra Luciano | Man | 35h25m05s |
12 | 6 | Schinnerl Emanuel | Man | 35h39m28s |
13 | 1 | Irvine Dominique | Self Supported | 36h24m58s |
14 | 2 | Perin Angela | Solo Woman | 37h41m59s |
15 | 7 | Ragnoli Christian | Man | 37h57m46s |
16 | 8 | Mastronardo Roberto | Man | 39h10m15s |
17 | 9 | Zanato Demis | Man | 41h33m27s |
18 | 10 | Sala Massimiliano | Man | 45h32m58s |
19 | 11 | Pacifico Michelangelo | Man | 46h12m08s |
20 | 12 | Ulian Mario | Man | 55h57m20s |
CLASSIFICA GENERALE EDIZIONE 2016 624 Km15800 mt D+
Ultracycler | Team | Race Number | Cathegory | Race Time | Position (general) | Position (cathegory) | Nation |
Stocco – Fantinato | UC Vallà | 44 | TEAM2 | 28:04:44 | 1 | 1 | ITALY |
Di Felice Omar | Ultracycling Team | 1 | Solo Man (with support car) | 29:38:42 | 2 | 1 | ITALY |
Chavent Roland | Macot La Plagne | 15 | Solo Man (with support car) | 30:36:27 | 3 | 2 | FRANCE |
Cestaro – Dal Cin | Sprinz Team | 43 | TEAM2 | 31:41:53 | 4 | 2 | ITALY |
Mads Frank | Frank Institute of Sport | 4 | Solo Man (with support car) | 32:03:28 | 5 | 3 | DEN |
Zattra Luciano | Team Ecor Schio | 26 | Solo (self supported) | 32:20:49 | 6 | 1 | ITALY |
Brussa Carlo | Centro Fai da Te CT | 2 | Solo Man (with support car) | 32:46:22 | 7 | 4 | ITALY |
Heinzmann Hans Jurgen | Maris-IT | 5 | Solo Man (with support car) | 33:37:50 | 8 | 5 | GER |
Vogliotti Marco | GranBike Velo Club | 10 | Solo Man (with support car) | 34:09:03 | 9 | 6 | ITALY |
Tamanini Davide | FM Cycling Team | 11 | Solo Man (with support car) | 34:29:04 | 10 | 7 | ITALY |
Grandjean Francois | Team FAG | 14 | Solo Man – Over50 (with support car) | 35:37:32 | 11 | 1 | SWITZERLAND |
Pacifico Michelangelo | GC Novara ’95 | 6 | Solo Man (with support car) | 36:18:39 | 12 | 8 | ITALY |
D’Orsogna Edoardo | Santoferrara | 18 | Solo Man – Over50 (with support car) | 36:58:25 | 13 | 2 | ITALY |
Vaccaroni Dorina | Montepponi | 24 | Solo Woman (with support car) | 37:45:04 | 14 | 1 | ITALY |
Godber – Simpson | – | 42 | TEAM2 | 37:56:43 | 15 | 3 | ENG |
Guidi Settimio | GS Dogana | 28 | Solo Man (self supported) | 37:57:43 | 16 | 2 | SAN MARINO |
De Osti Roberto | Nova Virtus iVIVIiTALY | 13 | Solo Man (with support car) | 38:05:11 | 17 | 9 | ITALY |
Cassinelli Giambattista | Team Senza Senso | 37 | Solo Man (self supported) | 39:17:20 | 18 | 3 | ITALY |
Piers Dryden | Cayman Island Rand. | 33 | Solo Man (self supported) | 39:35:42 | 19 | 4 | ENGLAND |
Briot Jean-Paul | Mozac Cyclo Club | 23 | Solo Man – Over50 (with support car) | 39:55:51 | 20 | 3 | FRANCE |
Uldry Pierre | Luls company | 19 | Solo Man – Over50 (with support car) | 39:56:05 | 21 | 4 | SWITZERLAND |
Pianpak, Poom | Independent Thailand | 39 | Solo Man (self supported) | 40:13:21 | 22 | 5 | Thailand |
Viol Luca | Sprinz Team | 12 | Solo Man (with support car) | 40:16:20 | 23 | 10 | ITALY |
Bergamelli Enrico | 2R Bike Store | 30 | Solo Man (self supported) | 41:48:38 | 24 | 6 | ITALY |
Casanova Mauro | Due Ruote Sport | 32 | Solo Man (self supported) | 41:54:39 | 25 | 7 | ITALY |
Incensi Ivano | Incensi Ultracycling T. | 29 | Solo Man (self supported) | 42:23:31 | 26 | 8 | ITALY |
Morando Marco | Team Salvador | 35 | Solo Man (self supported) | 42:41:11 | 27 | 9 | ITALY |
Bressanelli Mirco | Pol. Disabili Valcamonica | 41 | Solo Man (HandBike) | 55:31:00 | 28 | 1 | ITALY |