CLASSIFICA 2014
CLASSIFICA GENERALE EDIZIONE 2014 590 Km 15300mt D+
| POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SESSO | RACETIME | DISTACCO | MEDIA |
| 1 | 31 | DISEVISCOURT | RALPH | M | 25:52:44 | 00:00:00 | 22.80 |
| 2 | 27 | BRUSEGHIN | MARZIO | M | 26:25:24 | 00:32:41 | 22.33 |
| 3 | 29 | DI FELICE | OMAR | M | 28:43:31 | 02:50:48 | 20.54 |
| 4 | 28 | VAN HOEYDONCK | ELIAS | M | 28:54:07 | 03:01:24 | 20.41 |
| 5 | 24 | FERRARA | MATTEO | M | 31:27:01 | 05:34:18 | 18.76 |
| 6 | 33 | TEAM | AUTISMO SOS | M | 31:47:33 | 05:54:50 | 18.56 |
| 7 | 2 | BRESSANELLI | HOKU | M | 31:56:52 | 06:04:09 | 18.47 |
| 8 | 25 | CASTELLINO | ALEX | M | 32:05:35 | 06:12:52 | 18.38 |
| 9 | 26 | ASTE | PAOLO | M | 32:48:56 | 06:56:12 | 17.98 |
| 10 | 32 | MURARI | GIORGIO | M | 33:04:55 | 07:12:12 | 17.83 |
| 11 | 18 | ZANDONA’ | ANDREA | M | 34:08:34 | 08:15:51 | 17.28 |
| 12 | 14 | CAVALLERA | ROBERTO | M | 34:35:14 | 08:42:30 | 17.06 |
| 13 | 12 | FELTRIN | MARIO | M | 34:38:54 | 08:46:11 | 17.03 |
| 14 | 10 | VIOL | LUCA | M | 35:11:27 | 09:18:44 | 16.77 |
| 15 | 5 | GENOVESI | DANIELA | F | 35:14:17 | 09:21:33 | 16.74 |
| 16 | 22 | BARBOLINI | MAURIZIO | M | 36:14:03 | 10:21:20 | 16.28 |
| 17 | 7 | GIULIANO | CLAUDIO | M | 36:54:52 | 11:02:09 | 15.98 |
| 18 | 15 | REPOSSINI | MINO | M | 38:00:12 | 12:07:29 | 15.52 |
| 19 | 11 | GARAVELLI | ANDREA | M | 38:10:25 | 12:17:41 | 15.46 |
| 20 | 20 | DALL’AGNOL | MICHAEL | M | 38:59:06 | 13:06:23 | 15.13 |
| 21 | 17 | DE OSTI | ROBERTO | M | 39:14:32 | 13:21:49 | 15.03 |
| 22 | 35 | ZANATO | DEMIS | M | 39:14:56 | 13:22:13 | 15.03 |
| 23 | 21 | COLLINO | ANDREA | M | 39:29:13 | 13:36:30 | 14.94 |
| 24 | 4 | PERIN | ANGELA | F | 40:11:30 | 14:18:47 | 14.68 |
